Boys Results
100 Meters Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 10 | Kadin Perez | 11.37aSR | Mitchell | |
| 2. | 10 | Rylan Aguallo | 11.40aSR | Mitchell | |
| 3. | 12 | Seth Tangeman | 11.56aSR | Pine Bluffs | |
| 4. | 12 | Cade Lewis | 11.57a | Sidney | |
| 5. | 12 | Casey Lashley | 11.69aPR | Hemingford | |
| 6. | 11 | Kolton Ebbers | 11.81a | Gering | |
| 7. | 12 | Alec Maddox | 11.82aPR | Sidney | |
| 8. | 11 | Riley Schanaman | 11.87a | Gering | |
| 9. | 11 | Skylar Heineman | 11.90aPR | Sidney | |
| 10. | 10 | Mark Bartlett | 11.92aPR | Morrill | |
| 11. | 12 | Colby Lamb | 11.93aPR | Pine Bluffs | |
| 11. | 12 | Garrett W Conn | 11.93a | Gering | |
| 13. | 12 | Brett Posten | 12.03aSR | Torrington | |
| 14. | 10 | Elijah Jackson | 12.08aPR | Gordon-Rushville | |
| 15. | 10 | Cooper Hill | 12.14aPR | Lingle-Fort Laramie | |
| 16. | 12 | Kaleb Lussetto | 12.15aPR | Bridgeport | |
| 16. | 11 | Tristan Markowski | 12.15aPR | Ogallala | |
| 18. | 9 | Cade Goings | 12.31aPR | Gordon-Rushville | |
| 19. | 11 | Alex Pugsley | 12.32aPR | Lingle-Fort Laramie | |
| 20. | 12 | Ethan Cobaugh | 12.33aPR | Ogallala | |
| 21. | 10 | Aiden Vaughn | 12.38a | Chadron | |
| 21. | 12 | Jacob Wilhoit | 12.38aPR | Torrington | |
| 23. | 11 | Greg Logsdon | 12.41aPR | Southeast | |
| 24. | 10 | Justin Christensen | 12.42aPR | Ogallala | |
| 25. | 10 | Chase Boyer | 12.46aPR | Alliance | |
| 26. | 11 | Curtiss Bruhn | 12.50a | Chadron | |
| 27. | 10 | Jiesinh Sayaloune | 12.51aSR | Chadron | |
| 28. | 10 | Michael Lopez | 12.55aPR | Bridgeport | |
| 29. | 10 | Cole Faessler | 12.57aPR | Bridgeport | |
| 30. | 11 | D.J. Homer | 12.64aSR | Southeast | |
| 31. | 10 | Reece Robertson | 12.72aPR | Southeast | |
| 32. | 9 | Denton Premus | 12.77aPR | Bayard | |
| 33. | 9 | Colin Bartels | 13.01a | Alliance | |
| 34. | 10 | Kade Moore | 13.12aPR | Hay Springs | |
| 35. | 9 | Kolton Kriha | 13.14aPR | Bayard | |
| 36. | 10 | Mac Ballard | 13.19aPR | Gordon-Rushville | |
| 37. | 11 | Jake Sellman | 13.25aPR | Hemingford | |
| 38. | 9 | Reed Thompson | 13.38aPR | Pine Bluffs | |
| 39. | 9 | Matthew Vanatta | 13.48aPR | Torrington | |
| 40. | 12 | Jaime Fernandez | 13.52a | Alliance | |
| 41. | 11 | Mark Maher | 13.65aPR | Burns | |
| 42. | 9 | Grayson Lessert | 13.87aPR | Morrill | |
| 43. | 10 | Austin Barth | 14.61a | Burns | |
| 44. | 9 | Justin Miller | 14.94a | Guernsey-Sunrise | |
| 45. | 10 | Derik Smith | 15.92a | Burns | |
| 11 | Jayden Harvey | FS | Morrill | ||
200 Meters Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 10 | Kadin Perez | 23.22aSR | Mitchell | |
| 2. | 10 | Rylan Aguallo | 23.59aSR | Mitchell | |
| 3. | 12 | Cade Lewis | 23.71aSR | Sidney | |
| 4. | 11 | Riley Schanaman | 24.05aPR | Gering | |
| 5. | 12 | Casey Lashley | 24.09aPR | Hemingford | |
| 6. | 11 | Kolton Ebbers | 24.10a | Gering | |
| 7. | 10 | Brian Turek | 24.44aSR | Hemingford | |
| 8. | 12 | Colby Lamb | 24.60aSR | Pine Bluffs | |
| 9. | 10 | Nicholas Sherbeyn | 24.65aPR | Torrington | |
| 10. | 12 | Luke Paloucek | 24.86aSR | Ogallala | |
| 11. | 10 | Mark Bartlett | 24.90aPR | Morrill | |
| 12. | 12 | Brett Posten | 25.11a | Torrington | |
| 13. | 11 | Donovan DeLosSantos | 25.23aPR | Gering | |
| 14. | 11 | Kirk Sanders | 25.24aPR | Alliance | |
| 15. | 10 | Brant Fullmer | 25.32aPR | Southeast | |
| 16. | 12 | Vincent Hernandez | 25.34aPR | Sidney | |
| 16. | 10 | Elijah Jackson | 25.34aSR | Gordon-Rushville | |
| 18. | 11 | Luke Haas | 25.48aPR | Southeast | |
| 19. | 12 | Ethan Cobaugh | 25.61aPR | Ogallala | |
| 20. | 11 | Simon Bessel | 25.63aPR | Hemingford | |
| 21. | 10 | Jiesinh Sayaloune | 25.81a | Chadron | |
| 21. | 11 | Kyle Black | 25.81aPR | Morrill | |
| 23. | 9 | Cade Goings | 25.86aPR | Gordon-Rushville | |
| 24. | 10 | Josh Warren | 25.87aPR | Bridgeport | |
| 25. | 9 | Jackson Russell | 25.94a | Sidney | |
| 26. | 10 | Justin Christensen | 26.10aSR | Ogallala | |
| 27. | 11 | D.J. Homer | 26.25aSR | Southeast | |
| 28. | 10 | Angel Arzola | 26.34aPR | Bridgeport | |
| 29. | 9 | Francisco Alvizar | 26.49aPR | Mitchell | |
| 30. | 12 | Jacob Wilhoit | 26.50aSR | Torrington | |
| 31. | 10 | Ethan Ratzlaff | 26.77aPR | Kimball | |
| 32. | 11 | Kolton Keslar | 27.47aPR | Burns | |
| 33. | 10 | Kade Moore | 27.64aPR | Hay Springs | |
| 34. | 12 | Jaime Fernandez | 27.93aPR | Alliance | |
| 35. | 10 | Austin Barth | 30.14aPR | Burns | |
| 35. | 9 | Xzeries Avilez | 30.14aPR | Bayard | |
| 37. | 9 | Justin Miller | 32.31a | Guernsey-Sunrise | |
| 38. | 9 | Scott Fornstrom | 32.86a | Pine Bluffs | |
| 39. | 10 | Derik Smith | 33.04aPR | Burns | |
| 40. | 9 | Jaden Houk | 33.52aPR | Lingle-Fort Laramie | |
| 11 | Eli Anthony | DNS | Chadron | ||
| 10 | Connor Schrawyer | DNS | Alliance | ||
| 12 | Seth Tangeman | DNS | Pine Bluffs | ||
400 Meters Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 12 | Cody Ferguson | 53.17aPR | Gering | |
| 2. | 12 | Jeron Tuttle | 53.22aPR | Ogallala | |
| 3. | 11 | Skylar Heineman | 53.58aPR | Sidney | |
| 4. | 10 | Nicholas Sherbeyn | 53.74aPR | Torrington | |
| 5. | 11 | Blake Lofink | 54.22aPR | Morrill | |
| 6. | 12 | Brady Kilgore | 55.45aPR | Kimball | |
| 7. | 10 | Brett Pszanka | 55.55aPR | Gering | |
| 8. | 10 | Brady Radzymski | 56.25a | Gering | |
| 9. | 10 | Elijah Jackson | 56.65aPR | Gordon-Rushville | |
| 10. | 10 | Brant Fullmer | 56.84aSR | Southeast | |
| 11. | 9 | Kyland Fuller | 57.04a | Lingle-Fort Laramie | |
| 12. | 9 | Francisco Alvizar | 57.14aPR | Mitchell | |
| 13. | 10 | Hayden Anderson | 58.13aPR | Southeast | |
| 14. | 10 | Jack Kildow | 58.40aPR | Bayard | |
| 15. | 11 | Maximus Palomo | 58.63aSR | Mitchell | |
| 16. | 11 | Kaden Lakin | 58.98aPR | Burns | |
| 17. | 11 | Daniel Todd | 59.28aPR | Bridgeport | |
| 18. | 10 | Mac Ballard | 59.50aPR | Gordon-Rushville | |
| 19. | 11 | Adam Kroeger | 59.63a | Ogallala | |
| 20. | 10 | Michael Lopez | 59.72aPR | Bridgeport | |
| 21. | Jr | Connor Miller | 59.85aPR | Burns | |
| 22. | 9 | Rand Golden | 59.91a | Bridgeport | |
| 23. | 9 | Dayton Richardson | 1:00.68aPR | Chadron | |
| 24. | 9 | Nathan Kennedy | 1:00.93aPR | Sidney | |
| 25. | 11 | Jayden Harvey | 1:01.05aSR | Morrill | |
| 26. | 11 | Zakary Wieser | 1:01.42a | Sidney | |
| 27. | 12 | Justin Martinez | 1:01.57a | Guernsey-Sunrise | |
| 28. | Fr | Jackson Kirkbride | 1:01.68aPR | Burns | |
| 29. | 11 | Simon Bessel | 1:01.83aPR | Hemingford | |
| 30. | 10 | Quintin Emerson | 1:01.96aPR | Ogallala | |
| 31. | 9 | Brian Flores | 1:02.25aPR | Pine Bluffs | |
| 32. | 10 | Sam Skadahl | 1:04.05aPR | Sioux County | |
| 33. | 9 | Tyler Christofferson | 1:04.93aPR | Pine Bluffs | |
| 34. | 9 | Nathan Ackerman | 1:05.39aPR | Alliance | |
| 35. | 11 | Clayton Haug | 1:05.74aSR | Pine Bluffs | |
| 36. | 10 | Ethan Heisler | 1:06.76aPR | Alliance | |
| 37. | 9 | Noah Hatch | 1:11.75aPR | Lingle-Fort Laramie | |
| 38. | 10 | Conner Cluff | 1:12.02aPR | Kimball | |
| 39. | 9 | Justin Miller | 1:16.26aPR | Guernsey-Sunrise | |
800 Meters Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 11 | Benjamin Bashtovoi | 2:08.98aSR | Sidney | |
| 2. | 10 | Brett Pszanka | 2:10.25aPR | Gering | |
| 3. | 12 | Cody Ferguson | 2:13.50a | Gering | |
| 4. | 10 | Jaden Schumacher | 2:15.08aPR | Mitchell | |
| 5. | 9 | Kyland Fuller | 2:15.44a | Lingle-Fort Laramie | |
| 6. | 12 | Dante Petersen | 2:15.49aPR | Sidney | |
| 7. | 12 | Alex Jallen | 2:16.38aPR | Sidney | |
| 8. | 10 | Hayden Anderson | 2:17.60aSR | Southeast | |
| 9. | 10 | Troy Kempton | 2:21.02aPR | Ogallala | |
| 10. | 11 | Blake Lofink | 2:23.33a | Morrill | |
| 11. | 10 | John Ansley | 2:23.56aPR | Hemingford | |
| 12. | 10 | Sawyer Haag | 2:24.76aPR | Chadron | |
| 13. | 9 | Thomas Muldoon | 2:25.22aPR | Kimball | |
| 14. | 9 | Caleb Muhr | 2:26.46aPR | Mitchell | |
| 15. | 11 | Juan De La Cruz | 2:27.06aPR | Gordon-Rushville | |
| 16. | 10 | Daniel Wellnitz | 2:27.88aPR | Chadron | |
| 17. | 11 | Samuel Cajero | 2:28.37aPR | Kimball | |
| 18. | 12 | Justin Martinez | 2:29.31aPR | Guernsey-Sunrise | |
| 19. | 10 | Javian Scheele | 2:29.38aPR | Ogallala | |
| 20. | 11 | Roberto Martinez | 2:31.18aPR | Gering | |
| 21. | 11 | Donte Jacobsen | 2:32.09a | Pine Bluffs | |
| 22. | 10 | Edgar Perez | 2:32.99aPR | Bridgeport | |
| 23. | 12 | Hunter Jeffres | 2:33.69aPR | Pine Bluffs | |
| 24. | 9 | Kaden Golden | 2:37.37aPR | Mitchell | |
| 25. | So | Angel Carrasco | 2:39.78aPR | Burns | |
| 26. | Fr | Spencer Smith | 2:41.41aPR | Burns | |
| 27. | 9 | Zakk Clark | 2:52.82aPR | Morrill | |
| 28. | 11 | Carter Kirkbride | 2:52.96aSR | Burns | |
| 29. | 9 | Joseph Goode | 3:03.53aPR | Gordon-Rushville | |
| 30. | 12 | Joe Mazanec | 3:10.77aSR | Hemingford | |
| 12 | Thomas Lenzen | NT | Kimball | ||
| 11 | Diego Sandoval | NT | Bridgeport | ||
| 12 | Austin Fox | NT | Torrington | ||
| 11 | Tannor Seibert | NT | Ogallala | ||
1600 Meters Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 12 | Logan Moravec | 4:52.93a | Gering | |
| 2. | 12 | Caleb Koranda | 4:56.06aPR | Mitchell | |
| 3. | 10 | Peyton Seiler | 4:57.09aPR | Gering | |
| 4. | 12 | Cameron Brauer | 4:57.67aPR | Sidney | |
| 5. | 10 | Logan Andrews | 4:58.32aPR | Gering | |
| 6. | 11 | Jacob Peckham | 5:03.79aSR | Sidney | |
| 7. | 12 | Thomas Lenzen | 5:07.60aPR | Kimball | |
| 8. | 11 | Michael Shain | 5:10.98aPR | Pine Bluffs | |
| 9. | 12 | Junior Lucero | 5:14.27aSR | Sidney | |
| 10. | 10 | Luis Garza | 5:20.66aPR | Bridgeport | |
| 11. | 10 | Tyler Nagel | 5:23.04aPR | Morrill | |
| 12. | 10 | Colby Stockton | 5:23.65a | Burns | |
| 13. | 12 | Zacchaeus Burnside | 5:25.35aSR | Ogallala | |
| 14. | 9 | Thomas Muldoon | 5:26.54a | Kimball | |
| 15. | 11 | Dennis Vogl | 5:27.48aSR | Crawford | |
| 16. | 10 | Blake Wyatt | 5:31.41aPR | Ogallala | |
| 17. | 12 | Ethan Koranda | 5:31.65aSR | Mitchell | |
| 18. | 10 | Sawyer Haag | 5:32.00a | Chadron | |
| 19. | 11 | Patrick Swank | 5:33.07aSR | Southeast | |
| 20. | 11 | Alexzander Ramirez | 5:33.23aSR | Southeast | |
| 21. | 10 | Nathan Burch | 5:33.40a | Chadron | |
| 22. | 11 | Jaydon Walker | 5:33.44aPR | Hemingford | |
| 23. | 10 | Andrew Two Bulls | 5:35.30aPR | Crawford | |
| 24. | 10 | Quenten Gillen | 5:38.72aPR | Ogallala | |
| 25. | 11 | Juan De La Cruz | 5:43.07aPR | Gordon-Rushville | |
| 26. | 12 | Justin Frandsen | 5:50.55aSR | Gordon-Rushville | |
| 27. | 10 | Austin J Kenner | 5:58.37aPR | Bridgeport | |
| 28. | 9 | Kalem Jackson | 5:59.27aPR | Mitchell | |
| 29. | 9 | Lawson Nolan | 6:03.12aPR | Crawford | |
| 30. | 11 | Brandon Miller | 6:03.98a | Guernsey-Sunrise | |
| 31. | 12 | Henrick Saathoff | 6:11.20aPR | Alliance | |
| 32. | 10 | Conner Cluff | 6:14.56aSR | Kimball | |
| 33. | 10 | Seth O’Rourke | 6:17.17aPR | Chadron | |
| 11 | Zach Cudney | NT | Burns | ||
| 10 | Greg Fornstrom | NT | Pine Bluffs | ||
3200 Meters Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 12 | Collin Brauer | 10:30.99aSR | Sidney | |
| 2. | 10 | Peyton Seiler | 10:46.38aSR | Gering | |
| 3. | 12 | Caleb Koranda | 10:50.09aPR | Mitchell | |
| 4. | 9 | Daniel Bashtovoi | 10:59.52aPR | Sidney | |
| 5. | 12 | Adam Bastinza | 11:12.01aSR | Bridgeport | |
| 6. | 10 | Colby Stockton | 11:27.86aSR | Burns | |
| 7. | 12 | Thomas Lenzen | 11:28.77a | Kimball | |
| 8. | 12 | Pake Haun | 11:29.26aSR | Torrington | |
| 9. | 10 | Nathan Burch | 11:31.38aPR | Chadron | |
| 10. | 12 | Jacob Polkowske | 11:37.97aPR | Torrington | |
| 11. | 11 | Dennis Vogl | 11:38.09aPR | Crawford | |
| 12. | 10 | Tyler Nagel | 11:38.26aPR | Morrill | |
| 13. | 12 | Aaron Mendez | 11:49.12a | Gering | |
| 14. | 9 | Carmelo Ayala | 12:06.93aPR | Mitchell | |
| 15. | 12 | Ethan Koranda | 12:11.81aPR | Mitchell | |
| 16. | 10 | Andrew Two Bulls | 12:12.59aPR | Crawford | |
| 17. | 11 | Jaydon Walker | 12:13.29aSR | Hemingford | |
| 18. | 9 | Lawson Nolan | 12:14.63aPR | Crawford | |
| 19. | 11 | Patrick Swank | 12:22.98aSR | Southeast | |
| 20. | 11 | Alexzander Ramirez | 12:26.34aPR | Southeast | |
| 21. | 11 | Brandon Miller | 12:34.35a | Guernsey-Sunrise | |
| 22. | 11 | Zach Cudney | 12:37.14a | Burns | |
| 23. | 12 | Justin Frandsen | 12:38.32aSR | Gordon-Rushville | |
| 24. | 10 | Greg Fornstrom | 12:46.04aPR | Pine Bluffs | |
| 25. | 11 | Braeden Schmer | 13:11.85aSR | Ogallala | |
| 26. | 10 | Joseph Romans | 13:40.22aSR | Pine Bluffs | |
| 27. | 11 | Joshua Sherer | 14:14.75aPR | Gordon-Rushville | |
| 28. | 10 | Kaleb Prather | 14:21.83aPR | Kimball | |
| 29. | 12 | Joe Mazanec | 15:59.41aSR | Hemingford | |
| 12 | Logan Moravec | DNF | Gering | ||
110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 12 | Brady Kilgore | 15.09aSR | Kimball | |
| 2. | 12 | Bryan Lemmon | 15.30aSR | Torrington | |
| 3. | 12 | Dom Nobiling | 16.11aSR | Chadron | |
| 4. | 12 | Keaton Robb | 16.14aSR | Morrill | |
| 5. | 12 | Casey Lashley | 16.40aSR | Hemingford | |
| 6. | 12 | Aiden Carroll | 16.72aPR | Burns | |
| 7. | 11 | Kyle Thurin | 16.99aPR | Pine Bluffs | |
| 8. | 12 | Quinton Janecek | 17.18aPR | Gering | |
| 9. | 9 | Cameron Zink | 17.26a | Ogallala | |
| 10. | 10 | Gage Stokey | 17.28aSR | Ogallala | |
| 11. | 11 | Tanner Wilson | 18.54aPR | Burns | |
| 12. | 11 | Eli Ahrens | 18.57aPR | Sidney | |
| 13. | 10 | Aiden Vaughn | 18.89aPR | Chadron | |
| 14. | 10 | Bryce Seier | 19.07aPR | Morrill | |
| 15. | 12 | Mark Merryfield | 19.89aPR | Pine Bluffs | |
| 16. | 9 | Garrett Reece | 19.93aPR | Chadron | |
| 17. | 9 | Beau Bivens | 20.21aPR | Torrington | |
| 18. | 10 | Trever Terrall | 20.28a | Sidney | |
| 19. | 11 | Joshua Sherer | 21.45aSR | Gordon-Rushville | |
| 20. | 9 | Carson Rabou | 22.10aPR | Pine Bluffs | |
300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 12 | Brady Kilgore | 42.00a | Kimball | |
| 2. | 12 | Quinton Janecek | 42.53a | Gering | |
| 3. | 11 | Kyle Thurin | 43.69aPR | Pine Bluffs | |
| 4. | 12 | Keaton Robb | 43.71aSR | Morrill | |
| 5. | 10 | Cody Pierce | 44.62aPR | Torrington | |
| 6. | 10 | Gage Stokey | 44.71aSR | Ogallala | |
| 7. | 11 | Boe Clayson | 45.67aPR | Burns | |
| 8. | 10 | Trever Terrall | 46.36a | Sidney | |
| 9. | Jr | Connor Miller | 46.39a | Burns | |
| 10. | 11 | Jayden Gonzalez | 46.65a | Ogallala | |
| 11. | 11 | Eli Ahrens | 47.28a | Sidney | |
| 12. | 12 | Adam Bastinza | 47.71aPR | Bridgeport | |
| 13. | 11 | Tanner Wilson | 48.33a | Burns | |
| 14. | 10 | Jarod Balthazor | 48.58aPR | Gering | |
| 15. | 10 | Bryce Seier | 49.26aPR | Morrill | |
| 16. | 9 | Beau Bivens | 49.28aPR | Torrington | |
| 17. | 9 | Garrett Reece | 50.11aPR | Chadron | |
| 18. | 11 | Logan Conley | 50.72aSR | Bridgeport | |
| 19. | 12 | Jesse Lay | 51.09aSR | Torrington | |
| 20. | 12 | Mark Merryfield | 52.14a | Pine Bluffs | |
| 21. | 9 | Nathan Ackerman | 52.72a | Alliance | |
| 22. | 9 | Carson Rabou | 52.91aPR | Pine Bluffs | |
| 23. | 11 | Doug Meyers | 54.00a | Gering | |
| 10 | Aiden Vaughn | DNS | Chadron | ||
| 9 | Cameron Zink | DNS | Ogallala | ||
| 10 | Christian Allen-Van Pelt | DNS | Kimball | ||
4×100 Relay Varsity – Finals |
|||||
| 1. | Garrett W Conn Cody Ferguson Riley Schanaman Kolton Ebbers |
44.49a | Gering | ||
| 2. | Rylan Aguallo Maximus Palomo Francisco Alvizar Kadin Perez |
44.96a | Mitchell | ||
| 3. | Christian Balandran Cade Lewis Alec Maddox Eli Ahrens |
44.97a | Sidney | ||
| 4. | Carter Buchheit Ethan Specht Casey Lashley Brian Turek |
46.72a | Hemingford | ||
| 5. | Seth Tangeman Colby Lamb Bradley Shmidl Kyle Thurin |
46.80a | Pine Bluffs | ||
| 6. | Casey Benavides Angel Arzola Cole Faessler Kaleb Lussetto |
46.83a | Bridgeport | ||
| 7. | Kevin Parish Cody Pierce Brett Posten Nicholas Sherbeyn |
47.10a | Torrington | ||
| 8. | Gage Stokey Luke Paloucek Tristan Markowski Cameron Raffaeli |
47.99a | Ogallala | ||
| 9. | Cooper Hill Dustin Swartwood Kyland Fuller Alex Pugsley |
48.37a | Lingle-Fort Laramie | ||
| 10. | Jiesinh Sayaloune Dawson Dunbar Curtiss Bruhn Dom Nobiling |
48.74a | Chadron | ||
| 11. | Sawyer Anderson Luke Haas D.J. Homer Reece Robertson |
49.21a | Southeast | ||
| 12. | Connor Schrawyer Chase Boyer Jaime Fernandez Colin Bartels |
49.32a | Alliance | ||
| 13. | Matt Ashworth Jackson Kirkbride Logan Lerwick Mark Maher |
50.10a | Burns | ||
| 14. | Kolton Kriha Denton Premus Jack Kildow Steven Tobacco |
50.34a | Bayard | ||
4×400 Relay Varsity – Finals |
|||||
| 1. | Christian Balandran Alec Maddox Benjamin Bashtovoi Mitchell Deer |
3:36.30a | Sidney | ||
| 2. | Cody Ferguson Brett Pszanka Quinton Janecek Brady Radzymski |
3:36.39a | Gering | ||
| 3. | Jeron Tuttle Cameron Raffaeli Jayden Gonzalez Tannor Seibert |
3:37.07a | Ogallala | ||
| 4. | Jack Ickes Boe Clayson Aiden Carroll Wyatt Ebben |
3:42.53a | Burns | ||
| 5. | Pake Haun Cody Pierce Kevin Parish Nicholas Sherbeyn |
3:43.35a | Torrington | ||
| 6. | Hayden Anderson Sawyer Anderson Brant Fullmer Greg Logsdon |
3:44.67a | Southeast | ||
| 7. | Adam Bastinza Daniel Todd Casey Benavides Casey Clinger |
3:50.89a | Bridgeport | ||
| 8. | Brian Turek Ethan Specht John Ansley Carter Buchheit |
3:52.12a | Hemingford | ||
| 9. | Francisco Alvizar Caleb Muhr Jaden Schumacher Kadin Perez |
3:53.36a | Mitchell | ||
| 10. | Dustin Swartwood Alex Pugsley Cooper Hill Kyland Fuller |
3:53.49a | Lingle-Fort Laramie | ||
| 11. | Chayton Bynes Ryan Vahrenkamp Dayton Richardson Eli Anthony |
4:09.12a | Chadron | ||
| 12. | Bradley Shmidl Ty Sweeter Carson Rabou Brian Flores |
4:11.83a | Pine Bluffs | ||
| 13. | Chase Boyer Kirk Sanders Ethan Heisler Connor Schrawyer |
4:22.15a | Alliance | ||
| 14. | Samuel Cajero Izaak Rohde Corey Travis Beau Hanks |
4:23.21a | Kimball | ||
4×800 Relay Varsity – Finals |
|||||
| 1. | Collin Brauer Benjamin Bashtovoi Daniel Bashtovoi Cameron Brauer |
8:45.06a | Sidney | ||
| 2. | Jack Ickes Wyatt Ebben Kaden Lakin Colby Stockton |
9:01.56a | Burns | ||
| 3. | Jeron Tuttle Jayden Gonzalez Tannor Seibert Troy Kempton |
9:09.04a | Ogallala | ||
| 4. | Logan Andrews Lucas Moravec Jacob Awiszus Lance Isaacs |
9:12.84a | Gering | ||
| 5. | Austin Fox Jacob Polkowske Kevin Parish Pake Haun |
9:22.52a | Torrington | ||
| 6. | John Ansley Carter Buchheit Jaydon Walker Ethan Specht |
9:42.79a | Hemingford | ||
| 7. | Michael Shain Ty Sweeter Joseph Romans Donte Jacobsen |
10:01.74a | Pine Bluffs | ||
| 8. | Kalem Jackson Kaden Golden Carmelo Ayala Caleb Muhr |
10:13.43a | Mitchell | ||
Shot Put – 12lb Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 12 | Nathaniel Woodruff | 49-11.00 | Torrington | |
| 2. | 11 | Corbin Harris | 47-06.00 | Torrington | |
| 3. | 12 | Tucker Norman | 45-04.00PR | Pine Bluffs | |
| 4. | 12 | Maxamillion Closson | 43-03.00 | Gering | |
| 5. | 12 | Lane Hughes | 42-09.00 | Sidney | |
| 6. | 11 | Garrett M Conn | 42-02.00 | Gering | |
| 7. | 12 | Hunter Jeffres | 41-07.00 | Pine Bluffs | |
| 7. | 12 | James Merryfield | 41-07.00 | Pine Bluffs | |
| 9. | 12 | Zach Pettit | 41-05.00SR | Sidney | |
| 10. | 12 | Kade ThunderBull | 40-11.00PR | Gering | |
| 11. | 12 | Corey Travis | 40-08.00PR | Kimball | |
| 12. | 12 | Steven Tobacco | 39-04.00PR | Bayard | |
| 13. | 12 | Brandon Bennick | 39-01.00 | Torrington | |
| 14. | 11 | Patrick Swank | 38-08.00PR | Southeast | |
| 15. | 10 | Cordell Forkner | 38-04.00 | Lingle-Fort Laramie | |
| 16. | 12 | Damian Holeman | 37-11.00SR | Gordon-Rushville | |
| 17. | 11 | Ben Banville | 37-08.00 | Burns | |
| 18. | 11 | Nathaniel Rahmig | 37-07.00 | Bridgeport | |
| 19. | 12 | Charles Lang | 37-06.00PR | Bridgeport | |
| 20. | 11 | Dagan Davis | 37-02.00SR | Lingle-Fort Laramie | |
| 20. | 10 | Kaden Vogl | 37-02.00PR | Ogallala | |
| 22. | 10 | Kenny Wyland | 36-05.00PR | Hemingford | |
| 23. | 12 | Addison Smith | 35-11.00PR | Crawford | |
| 24. | 9 | Cody Hall | 35-10.00PR | Chadron | |
| 25. | 11 | Nathan Wamsley | 35-09.00PR | Sidney | |
| 25. | 11 | Nicholas Coley | 35-09.00SR | Mitchell | |
| 27. | 10 | Nathan Coley | 35-07.00PR | Mitchell | |
| 28. | 11 | Chad Graf | 35-03.00PR | Gordon-Rushville | |
| 29. | 11 | Jake Sellman | 35-02.00SR | Hemingford | |
| 30. | Fr | Tate Bishop | 34-11.00PR | Burns | |
| 31. | 10 | Cade Loomis | 34-09.00 | Bridgeport | |
| 32. | 12 | Rayden Alonzo | 34-05.00SR | Lingle-Fort Laramie | |
| 33. | 10 | Michael Gunwall | 33-07.00PR | Chadron | |
| 34. | 12 | Carter Franklin | 33-03.00 | Ogallala | |
| 35. | 10 | Izaak Rohde | 33-01.00PR | Kimball | |
| 35. | 12 | Henrick Saathoff | 33-01.00PR | Alliance | |
| 37. | 11 | Andy Gomez | 32-08.00PR | Morrill | |
| 38. | 10 | Sam Costello | 32-05.00PR | Gordon-Rushville | |
| 38. | 9 | Jesse Stolley | 32-05.00 | Chadron | |
| 40. | 9 | Michael Morgan | 32-03.00 | Morrill | |
| 41. | 9 | William Baker | 31-09.00PR | Southeast | |
| 42. | 12 | Marc Espinoza | 31-00.00SR | Crawford | |
| 43. | 9 | Bo Edmond | 30-08.00 | Ogallala | |
| 44. | 9 | Colter Haws | 29-06.00PR | Burns | |
| 45. | 9 | Victor Palomo | 28-00.00PR | Mitchell | |
| 46. | 9 | Eric Swank | 24-02.00PR | Southeast | |
| 47. | 9 | Talen Huggett | 23-01.00PR | Crawford | |
| 48. | 9 | Winston Woerner | 20-10.00PR | Alliance | |
Discus – 1.6kg Varsity – Finals |
|||||
| 1. | 12 | Christian Lecher | 143-00PR | Sidney | |
| 2. | 12 | Arik Doty | 142-05 | Sidney | |
| 3. | 12 | Tucker Norman | 142-04SR | Pine Bluffs | |
| 4. | 12 | James Merryfield | 142-03SR | Pine Bluffs | |
| 5. | 11 | Corbin Harris | 135-09PR | Torrington | |
| 6. | 11 | Adam Kroeger | 131-04SR | Ogallala | |
| 7. | 11 | Dagan Davis | 126-08PR | Lingle-Fort Laramie | |
| 8. | 11 | Garrett M Conn | 124-10PR | Gering | |
| 9. | 11 | Brian Steger | 122-02PR | Pine Bluffs | |
| 10. | 12 | Maxamillion Closson | 121-07SR | Gering | |
| 11. | 12 | Zach Pettit | 121-04 | Sidney | |
| 12. | 12 | Nathaniel Woodruff | 119-09 | Torrington | |
| 13. | 11 | Nicholas Coley | 108-02SR | Mitchell | |
| 14. | 11 | Jake Sellman | 106-04SR | Hemingford | |
| 15. | 12 | Brandon Bennick | 104-08 | Torrington | |
| 16. | 12 | Luis Portillo | 104-01 | Kimball | |
| 16. | 12 | Corey Travis | 104-01SR | Kimball | |
| 18. | 10 | Trey Zwickl | 103-00PR | Gering | |
| 18. | 11 | Chad Graf | 103-00PR | Gordon-Rushville | |
| 20. | 10 | Cordell Forkner | 102-03 | Lingle-Fort Laramie | |
| 21. | 11 | Beau Hanks | 101-00 | Kimball | |
| 22. | 10 | Kenny Wyland | 100-10PR | Hemingford | |
| 23. | 10 | Justin Malcom | 100-06PR | Guernsey-Sunrise | |
| 24. | 10 | Kyle Payne | 98-04SR | Mitchell | |
| 25. | 12 | Charles Lang | 97-00 | Bridgeport | |
